<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a un paso de la perfección &#187; Running</title>
	<atom:link href="http://blog.nuevegen.net/category/running/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nuevegen.net</link>
	<description>nuevegen.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Y la próxima: en bici!</title>
		<link>http://blog.nuevegen.net/2008/11/02/y-la-proxima-en-bici/</link>
		<comments>http://blog.nuevegen.net/2008/11/02/y-la-proxima-en-bici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 12:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beldog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Bike Tour]]></category>
		<category><![CDATA[casco]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuevegen.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[La próxima carrera va a ser en bicleta, en esta bici: La bici nos la darán el mismo día de la carrera y luego la aparcaremos, cada uno en su casita, xDD. Ya os voy contando&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nuevegen.net/2008/11/02/y-la-proxima-en-bici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrera popular BBVA 5,8 km</title>
		<link>http://blog.nuevegen.net/2008/11/02/carrera-popular-bbva-58-km/</link>
		<comments>http://blog.nuevegen.net/2008/11/02/carrera-popular-bbva-58-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 12:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beldog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[3847]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[dorsal]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuevegen.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Abuffff, menudo cansancio! Una carrera de 5,8 km corriendo y más o menos en 35-40 minutos (por confirmar), lo que algunos hacen en 10 km ^^. El día se ha despertado frío, pero el cuerpo ha entrado en calor enseguida. Aquí os dejo mi dorsal: Suerte y todos a correr!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nuevegen.net/2008/11/02/carrera-popular-bbva-58-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The human race 10K (ii)</title>
		<link>http://blog.nuevegen.net/2008/09/02/the-human-race-10k-ii/</link>
		<comments>http://blog.nuevegen.net/2008/09/02/the-human-race-10k-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beldog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[human race]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuevegen.net/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, Las marcas ya han sido publicadas, y mi marca es de: 1h 23min y 38seg Si! Es mucho! Pero tb es mi primera carrera oficial :p Tendremos qe mejorarlo ^^]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nuevegen.net/2008/09/02/the-human-race-10k-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The human race 10K</title>
		<link>http://blog.nuevegen.net/2008/08/31/the-human-race-10k/</link>
		<comments>http://blog.nuevegen.net/2008/08/31/the-human-race-10k/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 21:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beldog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[10k]]></category>
		<category><![CDATA[human race]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuevegen.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Aunque parezca mentira, y yo no me lo crea, he completado a duras penas los 10k. En el 5 ya estaba muerto, y he ido parando de vez en cuando para recuperar el aliento, y así he llegado a la meta en 1h 20-30 minutos. Mañana cuento más, que ahora estoy muerto :s]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nuevegen.net/2008/08/31/the-human-race-10k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running 3,5km</title>
		<link>http://blog.nuevegen.net/2008/03/08/running-35km-2/</link>
		<comments>http://blog.nuevegen.net/2008/03/08/running-35km-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 21:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beldog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[minutos]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuevegen.net/2008/03/08/running-35km-2/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, 3,5 km en el parque Santander (2 vueltas) en 20&#8242;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nuevegen.net/2008/03/08/running-35km-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running (3,5km)</title>
		<link>http://blog.nuevegen.net/2008/01/26/running-35km/</link>
		<comments>http://blog.nuevegen.net/2008/01/26/running-35km/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 21:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beldog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuevegen.net/2008/01/26/running-35km/</guid>
		<description><![CDATA[Vamos mejorándonos y hoy ya hemos dado 2 vueltas al parque Santander, esto son unos 3km más 500m que son la distancia que hay entre el parque y mi casa, en total unos 3,5 km wow! De momento, vamos a mantener un par de semanas este ritmo y luego a por la 3a vuelta. Salud.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nuevegen.net/2008/01/26/running-35km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

