<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a un paso de la perfección &#187; correr</title>
	<atom:link href="http://blog.nuevegen.net/tag/correr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nuevegen.net</link>
	<description>nuevegen.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Carrera popular BBVA 5,8 km</title>
		<link>http://blog.nuevegen.net/2008/11/02/carrera-popular-bbva-58-km/</link>
		<comments>http://blog.nuevegen.net/2008/11/02/carrera-popular-bbva-58-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 12:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beldog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[3847]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[dorsal]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuevegen.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Abuffff, menudo cansancio! Una carrera de 5,8 km corriendo y más o menos en 35-40 minutos (por confirmar), lo que algunos hacen en 10 km ^^. El día se ha despertado frío, pero el cuerpo ha entrado en calor enseguida. Aquí os dejo mi dorsal: Suerte y todos a correr!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nuevegen.net/2008/11/02/carrera-popular-bbva-58-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running 3,5km</title>
		<link>http://blog.nuevegen.net/2008/03/08/running-35km-2/</link>
		<comments>http://blog.nuevegen.net/2008/03/08/running-35km-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 21:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beldog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[minutos]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuevegen.net/2008/03/08/running-35km-2/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, 3,5 km en el parque Santander (2 vueltas) en 20&#8242;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nuevegen.net/2008/03/08/running-35km-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

